
検査の流れ
- 検体の回収
- 訪問時に検査に必要な食品を回収します(郵送も可)。
※保存検査の場合、保管日数に応じた保管料をいただきます。

- 検査
- 本社検査所で検査を行います。

- 検査結果の速報
- 検査結果をFAXやメールで確認することができます。

- 衛生指導
- 次回訪問等に検査結果を踏まえて衛生指導を行います。

検査実施例
賞味期限設定の例
ロールケーキ
5℃保管
計33,000円

| 日程 | 検査項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 1日目 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・官能試験 | 5,500円 |
| 2日目 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・官能試験 | 5,500円 |
| 3日目 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・官能試験 | 5,500円 |
| 4日目 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・官能試験 | 5,500円 |
| 5日目 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・官能試験 | 5,500円 |
| 6日目 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・官能試験 | 5,500円 |
テイクアウト商品の検査例
お弁当の焼き魚
25℃保管
計16,500円

| 日程 | 検査項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 0分 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌 | 5,500円 |
| 1時間 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌 | 5,500円 |
| 2時間 | 一般生菌数・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・サルモネラ属菌 | 5,500円 |


